BUX: 38 819,26 pont, -1,08 százalék záráskor

BUX: 38 819,26 pont, -1,08 százalék záráskor.

BUX: 39 242,18 pont, -0,46 százalék záráskor

BUX: 39 242,18 pont, -0,46 százalék záráskor.

BUX: 39 424,29 pont, -0,72 százalék záráskor

BUX: 39 424,29 pont, -0,72 százalék záráskor.

BUX: 39 709 pont, -0,63 százalék záráskor

BUX: 39 709 pont, -0,63 százalék záráskor

BUX: 39 992,98 pont, +0,08 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 30,26 pontos emelkedéssel, 39 992,98 ponton nyitott pénteken.

BUX: 39 962,72 pont, -0,42 százalék záráskor

BUX: 39 962,72 pont, -0,42 százalék záráskor.

BUX: 40 131,37 pont, +1,46 százalék záráskor

BUX: 40 131,37 pont, +1,46 százalék záráskor.

BUX: 39 359,28 pont, +0,20 százalék záráskor

BUX: 39 359,28 pont, +0,20 százalék záráskor.

BUX: 39 279,75 pont, +0,76 százalék záráskor

BUX: 39 279,75 pont, +0,76 százalék záráskor.

BUX: 38 988,16 pont, +0,02 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 5,86 pontos emelkedéssel, 38 988,16 ponton nyitott pénteken.

BUX: 38 982,30 pont, +0,95 százalék záráskor

BUX: 38 982,30 pont, +0,95 százalék záráskor.

BUX: 38 615,11 pont, -1,34 százalék záráskor

BUX: 38 615,11 pont, -1,34 százalék záráskor.